盤錦市人力資源一周用工招聘信息表(市本級) | |||||||||
序號 | 用人單位 | 招聘工種 | 人數 | 學歷 | 工資待遇 (元/月) | 聯系人 | 聯系電話 | 具體地址 | 備注 |
1 | 大草原烤肉坊 | 服務員 | 1 | 不限 | 3000 | 李女士 | 13704270062 | 興隆臺區 | |
服務員小時工 | 1 | 不限 | 16/小時 | 提供食宿 | |||||
2 | 蜀匠特別風味 | 領班 | 3 | 不限 | 5500-6000 | 13842730328 | 興隆臺區 | 月休4天、提供食宿 | |
服務員 | 7 | 不限 | 4500-5000 | 月休5天、提供食宿 | |||||
保潔 | 2 | 不限 | 2300+ | 月休6天、提供食宿 | |||||
傳菜員 | 2 | 不限 | 3200 | 月休7天、提供食宿 | |||||
3 | 衣妲精品服裝店 | 內勤 | 1 | 不限 | 3000-4000 | 劉女士 | 15668735959 | 興隆臺區 | |
導購員 | 3 | 不限 | 3500-10000 | ||||||
店長 | 1 | 不限 | 5000-20000 | ||||||
4 | 華澤福利工貿有限公司 | 機臺操作工 | 60 | 不限 | 3000-5000 | 齊女士 | 15241642995 | 大洼 | 提供午餐、住宿 |
剪裁工 | 4 | 不限 | 3000-5000 | ||||||
熨燙工 | 2 | 不限 | 3000-5000 | ||||||
5 | 明利化工有限公司 | 工人 | 1 | 不限 | 3500 | 劉先生 | 15142746888 | 田家 | |
做飯 | 1 | 不限 | 2800 | ||||||
6 | 朱家燒烤 | 經理 | 1 | 不限 | 6000-10000 | 18942792233 | 雙臺子區 | ||
服務員 | 3 | 不限 | 3000-5000 | ||||||
傳菜員 | 2 | 不限 | 3000-5000 | ||||||
燒烤師 | 2 | 不限 | 5500-8000 | ||||||
燒烤小工 | 2 | 不限 | 3000-5000 | ||||||
7 | 宏鑫門窗制作安裝有限公司 | 車間工人 | 2 | 不限 | 5000+ | 戰先生 | 15942785733 | 新立 | |
中工 | 2 | 不限 | 3000 | ||||||
小工 | 2 | 不限 | 3000 | ||||||
8 | 眾星眼鏡有限公司 | 驗光師 | 5 | 高中以上 | 4000-6000 | 王女士 | 13942780659 | 興隆臺區 | |
加工師 | 5 | 高中以上 | 4000-6000 | ||||||
導購 | 5 | 高中以上 | 3000-5000 | ||||||
9 | 綠洲假日酒店 | 前臺 | 4 | 高中以上 | 2500-3500 | 李女士 | 18641208188 | 田家 | 供吃 |
保安 | 3 | 不限 | 2000-3000 | 供吃 | |||||
早餐廚師、幫廚 | 2 | 不限 | 3500-3500 | 供吃 | |||||
房掃 | 5 | 不限 | 2500-3000 | 供吃 | |||||
兼職工程 | 1 | 不限 | 2000 | ||||||
10 | 錦圣源海產中心 | 銷售助理 | 5 | 高中以上 | 2000-3000 | 李女士 | 13942778256 | 興隆臺區 | |
經理助理 | 5 | 高中以上 | 2000-3000 | ||||||
銷售專員 | 5 | 初中以上 | 2000-3000 | ||||||
11 | 新思維房車俱樂部 | 儲備店長 | 1 | 大專以上 | 3000-30000 | 陳總 | 18342757117 | 興隆臺區 | 五險 |
店面銷售 | 5 | 中專及以上 | 2000-20000 | 五險 | |||||
網絡運營 | 5 | 中專及以上 | 2500-20000 | 五險 | |||||
銷售內勤 | 5 | 中專及以上 | 2000-4000 | 五險 | |||||
12 | 順源食品商行 | 業務員 | 5 | 高中 | 4000+ | 徐先生 | 15902480598 | 興隆臺區 | |
服務專員 | 5 | 高中 | 4500+ | ||||||
店員 | 2 | 高中 | 3500 | ||||||
店長 | 1 | 高中 | 5000+ | ||||||
13 | 洪鵬再生資源科技有限公司 | 安全員 | 1 | 不限 | 3000-6000 | 曹先生 | 15698777089 | 盤山縣 | 提供食宿 |
業務員 | 3 | 不限 | 3000-10000 | 提供食宿 | |||||
文員 | 2 | 不限 | 2600-3500 | 提供食宿 | |||||
出納 | 1 | 不限 | 3000-6000 | 提供食宿 | |||||
14 | 安德森伍德管閥有限公司 | 內勤 | 2 | 不限 | 3000 | 陳先生 | 15909870987 | 天龍五金汽配城 | |
15 | 睿才人力資源服務有限公司 | 機關辦公樓保安 | 5 | 不限 | 2100-3100 | 潘女士 | 13898707216 | 興隆臺區 | |
機關辦公樓保潔 | 5 | 不限 | 1800 | ||||||
普工 | 5 | 不限 | 4000 | 提供食宿 | |||||
16 | 恒晟商品交易服務有限公司 | 銷售經理 | 5 | 不限 | 2700+ | 史女士 | 13898704680 | 雙臺子區 | |
17 | 廣聚商貿有限公司 | 業務 | 3 | 不限 | 5000以上 | 白經理 | 18009841112 | 興隆臺區 | |
送貨員 | 2 | 不限 | 2500以上 | ||||||
18 | 奧馬漆業 | 電工 | 2 | 初中 | 4000 | 13709875935 | 興隆臺區 | ||
技術人員 | 3 | 初中 | 3000-8000 | ||||||
項目人員 | 5 | 初中 | 3000-8000 | ||||||
銷售人員 | 5 | 初中 | 3000-8000 | ||||||
19 | 金龍鴻運工程勞務有限公司 | 操作工 | 2 | 不限 | 3000 | 姜女士 | 18909877896 | 興隆臺區 | 提供食宿 |
20 | 好姐妹家政服務有限公司 | 運營經理 | 2 | 不限 | 5000+ | 韓老師 | 2934000 | 泰山路129號 | |
營銷企劃 | 2 | 不限 | 3500+ | ||||||
育兒嫂 | 20 | 不限 | 4000+ | ||||||
月嫂 | 20 | 不限 | 7000+ | ||||||
保潔員 | 20 | 不限 | 1650+ | ||||||
21 | 大商集團盤錦商業管理服務有限公司 | 保安 | 6 | 不限 | 3000 | 官秀 | 15142725116 | 興隆臺區 | |
保潔 | 5 | 不限 | 3000 | ||||||
22 | 營口興?;び邢薰?/td> | 操作工 | 10 | 中專 | 3600-4400 | 崔先生 | 15104289495 | 大石橋有色金屬化工園區 | 五險一金、提供食宿 |
電工 | 2 | 中專 | 4400-4800 | 五險一金、提供食宿 | |||||
研發員 | 2 | 本科 | 5000+ | 五險一金、提供食宿 | |||||
設備工程師 | 1 | 本科 | 5000-6000 | 五險一金 | |||||
23 | 果真新鮮生鮮連鎖超市 | 售貨員 | 10 | 不限 | 3500-5000 | 滿女士 | 13190051989 | 大洼田家興隆臺 | 提供食宿 |
理貨員 | 10 | 不限 | 4000-6000 | ||||||
出納 | 1 | 不限 | 3000-4000 | ||||||
店長 | 1 | 不限 | 5000-10000 | ||||||
24 | 大連新住聯盟置業代理有限公司 | 銷售主管 | 2 | 大專 | 5000-6000 | 楊女士 | 18004080789 | 大連市西崗區 | |
置業顧問 | 15 | 不限 | 4000 | ||||||
外銷人員 | 30 | 不限 | 2000-3000 | ||||||
保潔 | 1 | 不限 | 2000-2500 | ||||||
25 | 盤錦奧馬漆業有限公司 | 項目經理 | 3 | 大專以上 | 4000-8000 | 陳女士 | 15241266868 | 盤錦經濟開發區石油高新技術產業園 | 五險、話補、飯補 單休、節假日福利 |
銷售專員 | 3 | 大專以上 | 2000-6000 | ||||||
電工維修工 | 1 | 不限 | 3000-5000 | ||||||
技術學徒 | 3 | 大專以上 | 2000-3000 | ||||||
調色員 | 2 | 大專以上 | 3000-5000 | ||||||
涂料樣板員 | 2 | 高中以上 | 3000-5000 | ||||||
26 | 盤錦宏揚物業管理有限公司 | 保安(夜) | 3 | 不限 | 2600 | 劉女士 | 13842779592 | 東方銀座 公館 | 50歲以下,包吃包住 |
維修工 | 2 | 不限 | 3000 | 60歲以下,有責任心 | |||||
保 潔 | 5 | 不限 | 2000 | 60歲以下,身體健康 | |||||
保安(倒) | 2 | 不限 | 1900 | 錦興花園 | 65歲以下,有保安證優先 | ||||
房管員 | 1 | 不限 | 2500 | 40歲以下,愛崗敬業 | |||||
27 | 北京廣源石油 | 業務助理 | 2 | 大專 | 3000 | 楊先生 | 18642782121 | ||
工程師助理 | 2 | 大專 | 3000 | ||||||
28 | 技高科技 | 學前指導師 | 3 | 大專 | 3000 | 15304275837 | |||
29 | 營口興福 | 操作工 | 10 | 不限 | 3600 | 劉女士 | 15104289495 | ||
工程師 | 1 | 本科 | 5000 | ||||||
30 | 順源食品行 | 儲備干部 | 2 | 不限 | 10000 | 13354179509 | |||
銷售代表 | 5 | 不限 | 8000 | ||||||
31 | 遼寧銀基物業有限公司 | 保潔員 | 6 | 不限 | 1500-1700 | 王女士、束女士 | 13050890299、18842768199(微信同步) | 盤錦 | 五險+工齡工資+生日福利+年底福利 |
做飯工 | 3 | 不限 | 1600 | ||||||
保潔兼做飯 | 1 | 不限 | 2200 | ||||||
電工 | 1 | 不限 | 3200-3400 | ||||||
改刀 | 1 | 不限 | 2600-2800 | ||||||
水暖工 | 1 | 不限 | 3000 | ||||||
廚師 | 1 | 不限 | 3200-3400 | ||||||
監控文員 | 1 | 大專 | 2200 | ||||||
32 | 盤錦嘉屹傳媒 | 人事 | 1 | 不限 | 3000 | 潘女士 | 19304268609 | ||
33 | 莘晰石油 | 工人 | 20 | 不限 | 5000 | 18342739987 | 五險 | ||
34 | 東方銀座 | 工程主管 | 1 | 不限 | 4500 | 宮女士 | 18242798586 | 五險 | |
35 | 香橙源 | 營業員 | 20 | 不限 | 3500 | 李明明 | 18524509598 | 五險 | |
理貨員 | 20 | 不限 | 4500 | ||||||
36 | 盤錦紅星美凱龍全球家居生活廣場有限公司 | 企劃營銷經理 | 1 | 大專 | 6000-8000 | 包女士 | 18642778923 | 興隆臺區 環城南街198號 | 入職即交五險一金、周休2天、帶薪年假、節日福利、年終獎、免費午餐 |
營銷主管/專員 | 2 | 大專 | 3500-5000 | ||||||
樓層主管/管理員 | 2 | 大專 | 3500-5000 | ||||||
收銀員 | 1 | 中專 | 2300-3000 | ||||||
夜班保安 | 1 | 初中 | 2600-3000 | ||||||
出納 | 1 | 高中 | 3000-4000 | 五險 | |||||
37 | 盤錦燦星創業孵化有限公司 | 軟陶學徒 | 10 | 不限 | 2000-4000元+獎勵 | 閔經理 | 13190344115 | 興隆臺區大商D座北門附近 | |
畫師 | 10 | 不限 | 2000-4000元+獎勵 | ||||||
客服 | 2 | 不限 | 2500+500滿勤+提點 | ||||||
Q版設計 | 1 | 不限 | 兼職計件 | ||||||
38 | 向海農業 | 副總 | 1 | 不限 | 5000 | 黃女士 | 18942766601 | ||
經理 | 5 | 不限 | 3500 | ||||||
銷售 | 50 | 不限 | 2500 | ||||||
39 | 國藥器械盤錦有限公司 | 銷售內勤 | 5 | 大專以上 | 2000-4000元/月,五險一金,司齡工資、節假日福利,帶薪年假、免費午餐,定期體檢、定期培訓 | 宋女士 | 18842738806 | 興隆臺區遼河南路西 | |
手術跟臺員 | 10 | 大專以上 | 2000-8000元/月,五險一金,司齡工資、節假日福利,帶薪年假、免費午餐,定期體檢、定期培訓 | 臨床醫學、護理等相關專業 | |||||
會計 | 2 | 大專以上 | 2000-4000元/月,五險一金,司齡工資、節假日福利,帶薪年假、免費午餐,定期體檢、定期培訓 | 相關工作經驗及證書者優先錄用 | |||||
出納 | 2 | 大專以上 | 2000-4000元/月,五險一金,司齡工資、節假日福利,帶薪年假、免費午餐,定期體檢、定期培訓 | 相關工作經驗及證書者優先錄用 | |||||
行政專員 | 1 | 大專以上 | 2000-4000元/月,五險一金,司齡工資、節假日福利,帶薪年假、免費午餐,定期體檢、定期培訓 | 文字功底較好,認真負責 | |||||
主管檢驗師 | 1 | 本科以上 | 薪資面議 | 相關專業 | |||||
倉儲管理員 | 2 | 大專以上 | 2000-5000元/月,五險一金,司齡工資、節假日福利,帶薪年假、免費午餐,定期體檢、定期培訓 | ||||||
商務專員 | 2 | 大專以上 | 2000-5000元/月,五險一金,司齡工資、節假日福利,帶薪年假、免費午餐,定期體檢、定期培訓 | ||||||
入庫專員 | 3 | 大專以上 | 2000-5000元/月,五險一金,司齡工資、節假日福利,帶薪年假、免費午餐,定期體檢、定期培訓 | ||||||
出庫專員 | 3 | 大專以上 | 2000-5000元/月,五險一金,司齡工資、節假日福利,帶薪年假、免費午餐,定期體檢、定期培訓 | ||||||
40 | 天安地產 | 土建 | 2 | 大專 | 5000 | 裴女士 | 15942780836 | ||
預算 | 2 | 大專 | 4000 | ||||||
共需658人,40家企業,7月8日 |